D18/P1/1
D18/P1/1
- Powierzchnia
- 52.35 m2
- Pokoje
- 3
- Piętro
- 1 piętro
- Adres
- 4ZW/4
| 4ZW/4 | D18/P1/1 | 1 piętro | 3 | 52.35 m2 | 539 205,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4ZT/4 | D16/P1/1 | 1 piętro | 3 | 52.48 m2 | 540 544,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4ZG/8 | C17/P2/2 | 2 piętro | 3 | 53.70 m2 | 550 344,00 zł | 10 248,49 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4ZB/8 | C9/P2/2 | 2 piętro | 3 | 53.70 m2 | 550 344,00 zł | 10 248,49 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4Y/8 | C6/P2/2 | 2 piętro | 3 | 53.72 m2 | 550 549,00 zł | 10 248,49 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4ZD/8 | C11/P2/2 | 2 piętro | 3 | 53.73 m2 | 550 651,00 zł | 10 248,48 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4ZC/5 | C10/P1/2 | 1 piętro | 3 | 53.75 m2 | 550 856,00 zł | 10 248,48 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4X/8 | C5/P2/2 | 2 piętro | 3 | 53.77 m2 | 551 061,00 zł | 10 248,48 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4Z/8 | C7/P2/2 | 2 piętro | 3 | 53.78 m2 | 551 164,00 zł | 10 248,49 zł | Wolne | Wybieram | |
| 4ZK/5 | C14/P1/2 | 1 piętro | 3 | 53.80 m2 | 551 369,00 zł | 10 248,49 zł | Wolne | Wybieram |
D18/P1/1
D16/P1/1
C17/P2/2
C9/P2/2
C6/P2/2
C11/P2/2
C10/P1/2
C5/P2/2
C7/P2/2
C14/P1/2