| - | MU2/P0/1 | 0 | 1 | 122,91 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Wolne | Zobacz | |
| - | MU2/P0/2 | 0 | 1 | 73,73 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D17/P2/1 | 2 | 3 | 52.08 m2 | 519 758,00 zł536 424,00 zł | 9980,00 zł10 300,00 zł | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D15/P2/1 | 2 | 3 | 52.08 m2 | 520 800,00 zł536 424,00 zł | 10 000,00 zł10 300,00 zł | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D13/P2/1 | 2 | 3 | 52.08 m2 | 536 424,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D14/P2/1 | 2 | 3 | 52.08 m2 | 536 424,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D16/P2/1 | 2 | 3 | 52.08 m2 | 536 424,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D18/P2/1 | 2 | 3 | 52.08 m2 | 536 424,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D13/P1/1 | 1 | 3 | 52.24 m2 | 538 072,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Zobacz | |
| 2B | D14/P1/1 | 1 | 3 | 52.24 m2 | 538 072,00 zł | 10 300,00 zł | Wolne | Zobacz |
519 758,00 zł
536 424,00 zł
9980,00 zł
10 300,00 zł
520 800,00 zł
536 424,00 zł
10 000,00 zł
10 300,00 zł
536 424,00 zł
10 300,00 zł
536 424,00 zł
10 300,00 zł
536 424,00 zł
10 300,00 zł
536 424,00 zł
10 300,00 zł
538 072,00 zł
10 300,00 zł
538 072,00 zł
10 300,00 zł